Localisation des bacs à marées -TEO - France entière
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=dad77189-85bc-462f-b181-6ed7ace369c4 | 
| Dernière modification | novembre 2, 2025, 20:49 (TU) | 
| Créé le | septembre 30, 2024, 09:13 (TU) | 
| FTP_API | FTP | 
| Frequency | annual | 
| LinkedDataSet | |
| access_constraints | license | 
| data_interop | 0 | 
| data_rgpd | 0 | 
| date_dataset | 2024-09-30 | 
| date_deposit | 2024-09-30 | 
| date_modification | 2024-09-30 | 
| date_moissonnage_last_modification | 2024-09-30T09:13:09.457111 | 
| default_visu | 0 | 
| donnees_source | |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*61*","*64*","*1*","*101*","*100*","*121*"]} | 
| encoding | UTF-8 | 
| equivalent-scale | "France" | 
| extent-begin | 2024-09-01 | 
| extent-end | 2025-05-01 | 
| extent-name | 2024-2025 | 
| features | analyze,api,table | 
| inspire-theme | Utility and governmental services | 
| lineage | attention les coordonnées géographiques concaténées sont d'abord la latitude puis la longitude | 
| mention_legales | Creative commons BY - NC - SA 4.0 | 
| nb_download | 00000006 | 
| nb_views | 00000436 | 
| producer | Territoires environnement océan | 
| records_count | 0000000303 | 
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} | 
| spatial-reference-system | 4326 | 
| spatial-representation-type | vector | 
| themes | ["sante_et_environnement"] | 
| uploader | virginie.steiner | 
| use-constraints-1 | "license" | 
