bac_maree_2024.csv
Dataset description:
Localisation des bacs à marées sur le territoire français
Source: Localisation des bacs à marées -TEO - France entière
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | id | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| longitude | text | longitude | |
| latitude | text | latitude | |
| libelle | text | libelle | |
| ville | text | ville |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 septembre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Other (Open) |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | text/csv |
| Size | 32 497 |
| Datastore active | True |
| Hash | 7cba9f9f5f8cee03ebe382e5220f2f37 |
| Id | d1c51784-09df-4cbf-9e74-457fe6651845 |
| Key | bac_maree_2024.csv_20240930_173508 |
| On same domain | True |
| Package id | dad77189-85bc-462f-b181-6ed7ace369c4 |
| Preview | True |
| Preview rows | 304 |
| State | active |
| Total record count | 304 |
| Url type | upload |
