Risques Naturels Submersion Marine – Aléas modérés Xynthia +20cm
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=4c8501c5-72da-4149-a995-b4f64def3c23 |
Dernière modification | Novembre 23, 2024, 00:00 (CET) |
Créé le | Septembre 4, 2020, 17:24 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-04-04 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:40:18.480846 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:40:18.480857 |
default_visu | 0 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.charente-maritime.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-Departementale-des-Territoires-et-de-la-Mer-DDTM |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Santé et environnement |
mention_legales | |
nb_download | 00000006 |
nb_views | 00000191 |
producer | Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-maritime |
records_count | 0000000075 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
themes | ["sante_et_environnement"] |
type_map |