reseau_deaux_pluviales_bassin_de_retention.csv
Dataset description:
Implantation et caractéristiques des bassins de rétention. La communauté d'Agglomération a pris la compétence 'eau et assainissement' en 2023. Le producteur des données avant janvier 2023...
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | id | |
| categorie | text | categorie | |
| nature | text | nature | |
| type_vidange | text | type_vidange | |
| gestionnaire | text | gestionnaire | |
| volume | numeric | volume | |
| dimension | text | dimension | |
| altitude_radier | text | altitude_radier | |
| altitude_terrain | text | altitude_terrain | |
| annee_pose | numeric | annee_pose | |
| geojson | text | geojson |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 3, 2025 |
| Metadata last updated | December 3, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 9,964 |
| Datastore active | True |
| Hash | f8e7b430d9e19f800551b9aafae08be8 |
| Id | 348a85e9-8897-4027-96dc-24859d32c06f |
| Package id | 59728aba-cbfa-47b6-81c5-821ba9940483 |
| Preview | True |
| Preview rows | 14 |
| State | active |
| Total record count | 14 |
| Uuid | 693002ec30f76 |
