Réseau d’eaux pluviales – Bassin de rétention
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=59728aba-cbfa-47b6-81c5-821ba9940483 |
Dernière modification | Novembre 20, 2024, 11:21 (CET) |
Créé le | Septembre 11, 2020, 09:08 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2012-05-25 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:46:39.215643 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:46:39.215653 |
default_visu | 0 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
encoding | UTF-8 |
features | geo,table |
frequency | weekly |
frequency-of-update | weekly |
label_theme | Urbanisme, aménagement et patrimoine |
mention_legales | |
nb_download | 00000014 |
nb_views | 00000151 |
producer | CDA de La Rochelle - Service eaux pluviales |
records_count | 0000000014 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
themes | ["urbanisme_amenagement_et_patrimoine"] |
type_map |