csv_gen_35f9921f-9273-4cfc-88e7-581f828c0652_5f...
Dataset description:
Le Plan Particulier d'Intervention est un dispositif qui vise à organiser les secours en cas d'accident sur des structures classées à risque pour la population alentour.Le secteur 3...
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| libelle | text | ||
| couleur | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | September 10, 2020 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | cd281485-dba2-477f-b731-80c8274e2533 |
| Package id | 68e48e12-5137-45c9-a1cc-5597c0c2d9fd |
| State | active |
