Plan particulier d’intervention – Secteur 3
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=68e48e12-5137-45c9-a1cc-5597c0c2d9fd |
Dernière modification | Novembre 19, 2024, 20:47 (CET) |
Créé le | Septembre 10, 2020, 17:01 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-11-14 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:36:42.389048 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:36:42.389058 |
default_visu | 0 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Sécurité et risques |
mention_legales | |
nb_download | 00000002 |
nb_views | 00000667 |
producer | Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-maritime |
records_count | 0000000002 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
themes | ["securite_et_risques"] |
type_map |