Elections législatives 2017 - Résultats par bureaux de vote - Tour 2
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=3db3de87-1b57-4d05-bca2-c5ec3e993de1 |
Dernière modification | Novembre 8, 2024, 13:43 (CET) |
Créé le | Juillet 6, 2020, 10:01 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 2017-07-10 |
date_deposit | 2023-10-03 |
date_modification | 2023-10-03 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-07-06T08:01:39.071141 |
default_visu | 0 |
donnees_source | https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/elections-legislatives-2017-resultats-par-bureaux-de-vote-tour-1/ |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*63*","*60*","*64*","*61*"]} |
features | wordcloud,geo,api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Population et citoyenneté |
mention_legales | |
nb_download | 00000002 |
nb_views | 00000784 |
producer | Ministère de l'intérieur |
records_count | 0000000284 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["population_et_citoyennete"] |
tooltip | {"type":"html","value":"<h5>{{record.fields.bureau_de_vote}} - {{record.fields.uniq_bdv}}<\/h5>\r\n<\/br>\r\n<ul>\r\n<li>{{record.fields.nom}} {{record.fields.prenom}}<\/li>\r\n<li>Pourcentage exprim\u00e9 inscrits : {{record.fields.pourcentage_exp_par_ins}}%<\/li>\r\n<\/ul>"} |
uploader | user_d4c |