elections_legislatives_2017_resultats_par_burea ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Résultats du 2nd tour de l’élection législative 2017, par bureaux de vote. Ces résultats sont définitifs.
Source: Elections législatives 2017 - Résultats par bureaux de vote - Tour 2
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
code_du_departement | numeric | Code du département | |
geolocalisation | text | ||
departement | text | Département | , |
code_de_la_circonscription | numeric | Code de la circonscription | |
circonscription | text | Circonscription | , |
code_de_la_commune | numeric | Code de la commune | |
commune | text | Commune | ,, |
bureau_de_vote | numeric | Bureau de vote | , |
inscrits | numeric | Inscrits | |
abstentions | numeric | Abstensions | |
pourcentage_abs_par_ins | numeric | Pourcentage abstention par inscrits | |
votants | numeric | Votants | |
pourcentage_vot_par_ins | numeric | Pourcentage votant par inscrits | |
blancs | numeric | Blancs | |
pourcentage_blancs_par_ins | numeric | Pourcentage blancs par inscrits | |
pourcentage_blancs_par_vot | numeric | Pourcentage blancs par votant | |
nuls | numeric | Nuls | |
pourcentage_nuls_par_ins | numeric | Pourcentage nuls par inscrits | |
pourcentage_nuls_par_vot | numeric | Pourcentage nuls par votants | |
exprimes | numeric | Exprimés | |
pourcentage_exp_par_ins | numeric | Pourcentage exprimés par inscrits | |
pourcentage_exp_par_vot | numeric | Pourcentage exprimés par votant | |
numero_panneau | numeric | Numéro de panneau | |
sexe | text | Sexe | |
nom | text | Nom | ,, |
prenom | text | Prénom | |
nuance | text | Nuance | |
voix | numeric | Voix | |
pourcentage_voix_par_ins | numeric | Pourcentage voix par inscrits | |
pourcentage_voix_par_exp | numeric | Pourcentage voix par exprimés | |
code_insee | numeric | Code Insee | |
nom_bureau_vote | text | Nom bureau | |
adresse | text | Adresse | |
code_postal | numeric | Code postal | |
ville | text | Ville | |
uniq_bdv | text | Code unique bureau de vote |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 6 Juillet 2020 |
Dernière modification de la métadonnée | 6 Juillet 2020 |
Créé le | 6 Juillet 2020 |
Format | text/csv |
Licence | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
created | Il y a plus de 4 ans |
datastore active | True |
file | <FileStorage: u'CSV_1493625803.csv' ('text/plain; charset=ISO-8859-1')> |
format | CSV |
has views | True |
id | 1a260270-74af-4eac-9368-ac07aa971f00 |
key | elections_legislatives_2017_resultats_par_bureaux_de_vote_tour_2.csv_20200706_162854 |
last modified | Il y a plus de 4 ans |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3db3de87-1b57-4d05-bca2-c5ec3e993de1 |
revision id | 47d4eeae-8aae-4bb6-859a-c1265f908d94 |
size | 97,5 kibi |
state | active |
url type | upload |