req_ods_etablissements-et-effectifs-salaries-au...
Dataset description:
Nombre d'établissements et effectifs salariés en fin d'année, par commune x APE. ►MISE A JOUR : fin d'année + ~180 jours. Champ : secteur privé, régime général. Période : 2008 à 2018....
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
region | text | ||
ancienne_region | text | ||
departement | text | ||
zone_d_emploi | text | ||
epci | text | ||
commune | text | ||
intitule_commune | text | ||
grand_secteur_d_activite | text | ||
secteur_na17 | text | ||
secteur_na38 | text | ||
secteur_na88 | text | ||
code_ape | text | ||
ape | text | ||
code_region | numeric | ||
code_ancienne_region | numeric | ||
code_departement | numeric | ||
code_zone_d_emploi | numeric | ||
code_epci | numeric | ||
code_commune | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2008 | numeric | ||
effectifs_salaries_2008 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2009 | numeric | ||
effectifs_salaries_2009 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2010 | numeric | ||
effectifs_salaries_2010 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2011 | numeric | ||
effectifs_salaries_2011 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2012 | numeric | ||
effectifs_salaries_2012 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2013 | numeric | ||
effectifs_salaries_2013 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2014 | numeric | ||
effectifs_salaries_2014 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2015 | numeric | ||
effectifs_salaries_2015 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2016 | numeric | ||
effectifs_salaries_2016 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2017 | numeric | ||
effectifs_salaries_2017 | numeric | ||
nombre_d_etablissements_2018 | numeric | ||
effectifs_salaries_2018 | numeric |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | 26 iunie 2020 |
Creat | unknown |
Format | CSV |
Licență | Licence ouverte / Open Licence |
Creat | acum 5 ani |
Media type | text/csv |
Datastore active | True |
Id | 8106156f-e919-4072-abec-f092ba8efe66 |
Package id | 77cf5b18-758a-4184-a12d-66d69ca0d9d5 |
State | active |