csv_gen_06f4bb9e-485b-40b4-9b3e-200368894967_5f...
Dataset description:
Le Plan Particulier d'Intervention est un dispositif qui vise à organiser les secours en cas d'accident sur des structures classées à risque pour la population alentour.Périmètres du...
Izvor: Plan particulier d’intervention – Secteur 1,2 et 3 confondus
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| libelle | text | ||
| couleur | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | nepoznato |
| Metadata last updated | 11. rujna 2020. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Licence ouverte / Open Licence |
| Kreirаno | prije 6 godina |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | d2b694ae-1428-48e9-9055-35a22eabdd71 |
| Package id | 69e5519f-2530-4b54-a44b-896c882a97e3 |
| State | active |
