You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
registre_des_traitements_cdalr.csv
Dataset description:
Ce jeu de données présente la liste des traitements de données à caractère personnel que la CdA de La Rochelle met en œuvre en qualité de responsable de traitement au sens du Règlement...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| collectivite | text | Collectivité | |
| traitement_id | numeric | Identifiant interne du traitement | |
| traitement_nom | text | Nom du traitement | |
| role | text | Rôle | |
| responsable_coordonnees | text | Adresse du responsable de traitement | |
| delais_conservation | text | Delais de conservation | |
| date_revision | date | Date de révision | |
| service_en_charge | text | Service en charge | ,, |
| responsable_conjoint | text | Responsable conjoint | |
| finalite_principale | text | Finalité principale | ,, |
| sous_finalites | text | Sous-finalités | |
| personne_concernee | text | Personnes concernées | |
| donnee_identite | text | Données d'état-civil, identification | , |
| vie_personnelle | text | Vie personnelle | , |
| vie_professionnelle | text | Vie professionnelle | |
| donnee_eco_financier | text | Informations d'ordre économique ou financier | , |
| donnee_connexion | text | Données de connexion | , |
| donnee_localisation | text | Données de localisation | , |
| cookie_internet | text | Données Internet | , |
| donnee_haut_personnelle | text | Données hautement personnelles | , |
| donnee_sensible | text | Données sensibles | , |
| info_condamnation_infraction | text | Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions | , |
| numero_ident_nat | text | Numéro d'identification national unique | , |
| destinataire_interne | text | Destinataires internes | |
| destinataire_externe | text | Destinataires externes | |
| destinataire_tiers_autorise | text | Destinataires tiers autorisés | |
| transfert_hors_ue | text | Transferts hors UE | , |
| mesure_securite | text | Mesure de sécutité |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 1. listopada 2025. |
| Metadata last updated | 1. listopada 2025. |
| Kreirаno | 2. lipnja 2023. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Licence Ouverte (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Hash | 2417278d9b8e304b51536f20a1354bc3 |
| Id | 4fa41788-cc5f-43a2-911e-1da71d09bea6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | aa413be7-0df3-43e8-804e-243d9eb91f81 |
| Preview | True |
| Preview rows | 319 |
| Size | 283 KiB |
| State | active |
| Total record count | 319 |
| Uuid | 68dce643d153f |
