Restauration - menus des restaurants scolaires - Saint-Christophe
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=7ce3371a-6b1d-4e84-86ba-af288f8b549c |
| Dernière modification | novembre 3, 2025, 04:48 (TU) |
| Créé le | mars 25, 2025, 16:37 (TU) |
| FTP_API | FTP |
| Frequency | weekly |
| LinkedDataSet | |
| access_constraints | license |
| data_interop | 0 |
| data_rgpd | 0 |
| dataset_size | 0.0841064453125 |
| date_dataset | 2025-03-25 |
| date_deposit | 2025-03-25 |
| date_modification | 2025-04-25 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-25T16:37:38.755457 |
| default_visu | 0 |
| donnees_source | |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*61*","*64*","*1*","*101*","*100*","*121*"]} |
| encoding | UTF-8 |
| extent | Saint-Christophe |
| features | analyze,api,table,raw_data |
| mention_legales | Licence ouverte - Ville de Saint-Christophe |
| nb_download | 00000003 |
| nb_views | 00000198 |
| producer | |
| records_count | {"3a30a0b1-f0b5-4907-8c26-2f41193a2c3e":"0000000266"} |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
| themes | ["education_et_enseignement"] |
| uploader | virginie.steiner |
| use-constraints-1 | "license" |
