Réseau d’eaux pluviales – Bassin de rétention
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=59728aba-cbfa-47b6-81c5-821ba9940483 | 
| Dernière modification | novembre 1, 2025, 11:51 (TU) | 
| Créé le | septembre 11, 2020, 07:08 (TU) | 
| FTP_API | |
| Frequency | weekly | 
| LinkedDataSet | false | 
| Picto | d4c- | 
| bbox-east-long | |
| bbox-north-lat | |
| bbox-south-lat | |
| bbox-west-long | |
| contact_mail | |
| dataset_size | 0.009568214416503906 | 
| date_dataset | 2012-05-25 | 
| date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:46:39.215643 | 
| date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:46:39.215653 | 
| default_visu | 0 | 
| disable_fields_empty | 1 | 
| display_versionning | 0 | 
| donnees_source | |
| dont_visualize_tab | |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} | 
| encoding | UTF-8 | 
| features | analyze,geo,api,table,raw_data | 
| label_theme | Urbanisme, aménagement et patrimoine | 
| mention_legales | |
| nb_download | 00000017 | 
| nb_views | 00000541 | 
| producer | CDA de La Rochelle - Service eaux pluviales | 
| records_count | {"348a85e9-8897-4027-96dc-24859d32c06f":"0000000014"} | 
| source | |
| spatial | |
| territory | La Rochelle | 
| themes | ["urbanisme_amenagement_et_patrimoine"] | 
| type_map | 
