Domaine public - terrasses mobiliers structures
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=143e9172-661e-4c90-bd87-99c8a79c551b |
| Dernière modification | novembre 2, 2025, 09:52 (TU) |
| Créé le | août 6, 2025, 13:25 (TU) |
| FTP_API | FTP |
| Frequency | daily |
| LinkedDataSet | |
| data_interop | 0 |
| data_rgpd | 0 |
| dataset_size | 0.2133769989013672 |
| date_dataset | 2025-08-06 |
| date_deposit | 2025-08-06 |
| date_modification | 2025-09-01 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-08-06T13:25:24.909604 |
| default_visu | 0 |
| donnees_source | |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*61*","*64*","*1*","*101*","*99*","*100*","*121*"]} |
| encoding | UTF-8 |
| features | analyze,geo,api,table,raw_data |
| nb_download | 00000002 |
| nb_views | 00000100 |
| producer | Service commerce attractivité locale |
| records_count | {"9635007c-ab14-4c6c-8c3e-a00a28381d28":"0000000792"} |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
| themes | ["referentiels_geographiques"] |
| uploader | virginie.steiner |
