Découpage électoral – Canton
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=54296687-c02d-4e3d-8a7b-1e657947ff95 |
| Dernière modification | novembre 2, 2025, 11:43 (TU) |
| Créé le | septembre 10, 2020, 10:21 (TU) |
| FTP_API | |
| Frequency | punctual |
| LinkedDataSet | false |
| Picto | d4c- |
| bbox-east-long | |
| bbox-north-lat | |
| bbox-south-lat | |
| bbox-west-long | |
| contact_mail | |
| date_dataset | |
| date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:35:53.804722 |
| date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:35:53.804730 |
| default_visu | 0 |
| disable_fields_empty | 1 |
| display_versionning | 0 |
| donnees_source | |
| dont_visualize_tab | |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
| features | geo,api,analyze,table |
| label_theme | Population et citoyenneté |
| mention_legales | |
| nb_download | 00000002 |
| nb_views | 00001193 |
| producer | Ville de La Rochelle - Service élections |
| records_count | 0000000003 |
| source | |
| spatial | |
| territory | La Rochelle |
| themes | ["population_et_citoyennete"] |
| type_map |
