Modifications
On 31 août 2025 à 20:24:21 TU,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6fdb673-3180-44b4-a2ef-124a3ee3385f", | 4 | "creator_user_id": "b6fdb673-3180-44b4-a2ef-124a3ee3385f", | ||
| 5 | "id": "e173fe0a-e635-4ed9-a4bc-218c31330c93", | 5 | "id": "e173fe0a-e635-4ed9-a4bc-218c31330c93", | ||
| 6 | "license_id": "licence-ouverte-open-licence", | 6 | "license_id": "licence-ouverte-open-licence", | ||
| 7 | "maintainer": "", | 7 | "maintainer": "", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2020-12-15T16:07:18.569742", | 9 | "metadata_created": "2020-12-15T16:07:18.569742", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2025-08-29T10:16:43.889526", | t | 10 | "metadata_modified": "2025-08-31T20:24:20.768722", |
| 11 | "name": "recensement_de_la_population_couples_famille_menages2", | 11 | "name": "recensement_de_la_population_couples_famille_menages2", | ||
| 12 | "notes": "La base infracommunale \u00ab Couples - Familles - | 12 | "notes": "La base infracommunale \u00ab Couples - Familles - | ||
| 13 | M\u00e9nages \u00bb fournit des donn\u00e9es sur les | 13 | M\u00e9nages \u00bb fournit des donn\u00e9es sur les | ||
| 14 | caract\u00e9ristiques des m\u00e9nages, des personnes qui les | 14 | caract\u00e9ristiques des m\u00e9nages, des personnes qui les | ||
| 15 | composent (\u00e2ge, \u00e9tat matrimonial, cat\u00e9gorie | 15 | composent (\u00e2ge, \u00e9tat matrimonial, cat\u00e9gorie | ||
| 16 | socio-professionnelle) et les caract\u00e9ristiques des familles | 16 | socio-professionnelle) et les caract\u00e9ristiques des familles | ||
| 17 | (nombre d'enfants).", | 17 | (nombre d'enfants).", | ||
| 18 | "owner_org": "d5973916-4580-4a78-9780-5b465b5cf7a0", | 18 | "owner_org": "d5973916-4580-4a78-9780-5b465b5cf7a0", | ||
| 19 | "private": false, | 19 | "private": false, | ||
| 20 | "revision_id": "28402199-8b7d-4a54-ad47-4317b4bf1b10", | 20 | "revision_id": "28402199-8b7d-4a54-ad47-4317b4bf1b10", | ||
| 21 | "state": "active", | 21 | "state": "active", | ||
| 22 | "title": "Recensement de la population \u2013 Couples \u2013 famille | 22 | "title": "Recensement de la population \u2013 Couples \u2013 famille | ||
| 23 | \u2013 m\u00e9nages 2008", | 23 | \u2013 m\u00e9nages 2008", | ||
| 24 | "type": "dataset", | 24 | "type": "dataset", | ||
| 25 | "url": | 25 | "url": | ||
| 26 | r/visualisation/information/?id=e173fe0a-e635-4ed9-a4bc-218c31330c93", | 26 | r/visualisation/information/?id=e173fe0a-e635-4ed9-a4bc-218c31330c93", | ||
| 27 | "version": "" | 27 | "version": "" | ||
| 28 | } | 28 | } |
