csv_gen_677bcdec-3197-4e6a-99d8-a01d9c785c1c_5f...
Dataset description:
Le Plan Particulier d'Intervention est un dispositif qui vise à organiser les secours en cas d'accident sur des structures classées à risque pour la population alentour.Le secteur 2...
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| libelle | text | ||
| couleur | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | September 10, 2020 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | 337134a0-933b-464f-8625-fed74960e6ca |
| Package id | 80f1cf36-61e4-4196-a9ff-04a5bea85b36 |
| State | active |
