amenagement_cyclable.csv
Dataset description:
Ce jeu de données contient les aménagements liés à la cyclabilité de la voirie, qu’il s’agisse de pistes cyclables, de bandes cyclables ou de tout autre dispositif destiné à faciliter la...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| file_name | text | file_name | |
| geojson | text | geojson | |
| x | text | x | |
| y | text | y | |
| coordinates | text | coordinates | |
| faux_id | numeric | faux_id | |
| id_osm | numeric | id_osm | |
| num_iti | text | num_iti | |
| code_com_d | numeric | code_com_d | |
| ame_d | text | ame_d | |
| regime_d | text | regime_d | |
| sens_d | text | sens_d | |
| largeur_d | numeric | largeur_d | |
| local_d | text | local_d | |
| statut_d | text | statut_d | |
| revet_d | text | revet_d | |
| code_com_g | numeric | code_com_g | |
| ame_g | text | ame_g | |
| regime_g | text | regime_g | |
| sens_g | text | sens_g | |
| largeur_g | numeric | largeur_g | |
| local_g | text | local_g | |
| statut_g | text | statut_g | |
| revet_g | text | revet_g | |
| access_ame | text | access_ame | |
| trafic_vit | numeric | trafic_vit | |
| lumiere | text | lumiere | |
| source | text | source | |
| ref_geo | text | ref_geo |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 5, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Created | 2 days ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 65d3b285341d5ce05bf7c0a293960eff |
| Id | fb4bdb42-f1b2-4cd5-b9c1-854ea319ebc3 |
| Package id | 3f58bc03-63d2-4547-a516-cba30ce04bcd |
| Preview | True |
| Preview rows | 2,415 |
| State | active |
| Total record count | 2,415 |
