Santé sécurité – Quadrillage SDIS - maillage au 1/500ème
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=a28588d7-7cec-4b20-8bf6-bf4f7859e4a9 |
Dernière modification | Novembre 21, 2024, 11:55 (CET) |
Créé le | Septembre 7, 2020, 12:01 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
access_constraints | license |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 2014-09-15 |
date_deposit | 2023-10-26 |
date_modification | 2023-10-26 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:30:40.392229 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:30:40.392238 |
default_visu | 0 |
donnees_source | https://geo.geoplateforme17.fr/SDIS17/wfs |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
features | geo,api,analyze,table |
frequence | |
frequency | irregular |
frequency-of-update | irregular |
label_theme | Sécurité et risques |
mention_legales | Licence ouverte -SDIS17 |
nb_download | 00000003 |
nb_views | 00000454 |
producer | SDIS 17 |
records_count | 0000000342 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"SDIS17","contact-info":{"email":"joel.pouvreau@sdis17.fr","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["securite_et_risques"] |
uploader | virginie.steiner |
use-constraints-1 | "license" |