Risques Naturels Submersion Marine – Limite zone inondable Xynthia +60cm
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=1d5ea3a5-7919-415c-ad78-b5b634b3f0e3 |
Dernière modification | Novembre 17, 2024, 20:15 (CET) |
Créé le | Septembre 4, 2020, 17:27 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-04-04 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:39:56.820841 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:39:56.820850 |
default_visu | 3 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.charente-maritime.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-Departementale-des-Territoires-et-de-la-Mer-DDTM |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Santé et environnement |
mention_legales | |
nb_download | 00000030 |
nb_views | 00000403 |
producer | Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-maritime |
records_count | 0000000065 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
themes | ["sante_et_environnement"] |
type_map |