Risques Naturels Submersion Marine – Isocotes Xynthia +60cm
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=d3cfd904-0956-4d1f-8c8a-7f2edbf70b37 |
Dernière modification | Novembre 21, 2024, 08:21 (CET) |
Créé le | Septembre 4, 2020, 17:26 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-04-04 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:39:59.045460 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:39:59.045469 |
default_visu | 3 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.charente-maritime.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-Departementale-des-Territoires-et-de-la-Mer-DDTM |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Santé et environnement |
mention_legales | |
nb_download | 00000018 |
nb_views | 00000768 |
producer | Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-maritime |
records_count | 0000000078 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
themes | ["sante_et_environnement"] |
type_map |