Risques Naturels Submersion Marine – Aléas forts Xynthia +60cm
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=26b507dc-c73d-44d3-92f0-ac233175bcf7 |
Dernière modification | Septembre 29, 2023, 09:08 (CEST) |
Créé le | Septembre 4, 2020, 17:24 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-04-04 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:40:06.079091 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:40:06.079099 |
default_visu | 0 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.charente-maritime.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-Departementale-des-Territoires-et-de-la-Mer-DDTM |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
features | geo,api,analyze,table |
frequence | Aucune |
frequency | punctual |
label_theme | Santé et environnement |
mention_legales | |
nb_download | 00000009 |
nb_views | 00000314 |
producer | Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-maritime |
records_count | 0000000173 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
theme | sante_et_environnement |
type_map |