act_2010_donnees.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
La base infracommunale « Activité des résidents » fournit des données sur les caractéristiques des actifs (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle), des salariés et non-salariés (sexe...
Source: Recensement de la population – Activité des résidents 2010
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
iris | numeric | ||
p10_pop1564 | numeric | ||
p10_pop1524 | numeric | ||
p10_pop2554 | numeric | ||
p10_pop5564 | numeric | ||
p10_h1564 | numeric | ||
p10_h1524 | numeric | ||
p10_h2554 | numeric | ||
p10_h5564 | numeric | ||
p10_f1564 | numeric | ||
p10_f1524 | numeric | ||
p10_f2554 | numeric | ||
p10_f5564 | numeric | ||
p10_act1564 | numeric | ||
p10_act1524 | numeric | ||
p10_act2554 | numeric | ||
p10_act5564 | numeric | ||
p10_hact1564 | numeric | ||
p10_hact1524 | numeric | ||
p10_hact2554 | numeric | ||
p10_hact5564 | numeric | ||
p10_fact1564 | numeric | ||
p10_fact1524 | numeric | ||
p10_fact2554 | numeric | ||
p10_fact5564 | numeric | ||
p10_actocc1564 | numeric | ||
p10_actocc1524 | numeric | ||
p10_actocc2554 | numeric | ||
p10_actocc5564 | numeric | ||
p10_hactocc1564 | numeric | ||
p10_hactocc1524 | numeric | ||
p10_hactocc2554 | numeric | ||
p10_hactocc5564 | numeric | ||
p10_factocc1564 | numeric | ||
p10_factocc1524 | numeric | ||
p10_factocc2554 | numeric | ||
p10_factocc5564 | numeric | ||
p10_chom1564 | numeric | ||
p10_chom1524 | numeric | ||
p10_chom2554 | numeric | ||
p10_chom5564 | numeric | ||
p10_hchom1564 | numeric | ||
p10_fchom1564 | numeric | ||
p10_inact1564 | numeric | ||
p10_hinact1564 | numeric | ||
p10_finact1564 | numeric | ||
p10_etud1564 | numeric | ||
p10_hetud1564 | numeric | ||
p10_fetud1564 | numeric | ||
p10_retr1564 | numeric | ||
p10_hretr1564 | numeric | ||
p10_fretr1564 | numeric | ||
p10_ainact1564 | numeric | ||
p10_hainact1564 | numeric | ||
p10_fainact1564 | numeric | ||
c10_act1564 | numeric | ||
c10_act1564_cs1 | numeric | ||
c10_act1564_cs2 | numeric | ||
c10_act1564_cs3 | numeric | ||
c10_act1564_cs4 | numeric | ||
c10_act1564_cs5 | numeric | ||
c10_act1564_cs6 | numeric | ||
c10_actocc1564 | numeric | ||
c10_actocc1564_cs1 | numeric | ||
c10_actocc1564_cs2 | numeric | ||
c10_actocc1564_cs3 | numeric | ||
c10_actocc1564_cs4 | numeric | ||
c10_actocc1564_cs5 | numeric | ||
c10_actocc1564_cs6 | numeric | ||
p10_actocc15p | numeric | ||
p10_hactocc15p | numeric | ||
p10_factocc15p | numeric | ||
p10_sal15p | numeric | ||
p10_hsal15p | numeric | ||
p10_fsal15p | numeric | ||
p10_nsal15p | numeric | ||
p10_hnsal15p | numeric | ||
p10_fnsal15p | numeric | ||
p10_actocc15p_tp | numeric | ||
p10_sal15p_tp | numeric | ||
p10_hsal15p_tp | numeric | ||
p10_fsal15p_tp | numeric | ||
p10_nsal15p_tp | numeric | ||
p10_sal15p_cdi | numeric | ||
p10_sal15p_cdd | numeric | ||
p10_sal15p_interim | numeric | ||
p10_sal15p_empaid | numeric | ||
p10_sal15p_appr | numeric | ||
p10_nsal15p_indep | numeric | ||
p10_nsal15p_employ | numeric | ||
p10_nsal15p_aidfam | numeric | ||
p10_actocc15p_ilt1 | numeric | ||
p10_actocc15p_ilt2p | numeric | ||
p10_actocc15p_ilt2 | numeric | ||
p10_actocc15p_ilt3 | numeric | ||
p10_actocc15p_ilt4 | numeric | ||
p10_actocc15p_ilt5 | numeric | ||
c10_actocc15p | numeric | ||
c10_actocc15p_pas | numeric | ||
c10_actocc15p_mar | numeric | ||
c10_actocc15p_drou | numeric | ||
c10_actocc15p_voit | numeric | ||
c10_actocc15p_tcom | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 1 Décembre 2023 |
Dernière modification de la métadonnée | 15 Décembre 2020 |
Créé le | 15 Décembre 2020 |
Format | text/csv |
Licence | Licence ouverte / Open Licence |
created | Il y a plus de 3 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a94872b2-2eee-48ca-80af-5e15d77f0eff |
last modified | Il y a 11 mois |
mimetype | text/csv |
package id | 4105316f-3498-4271-8420-a3d99357ee67 |
revision id | fb9d4882-cbea-47b3-82d5-178ac6bd7e61 |
state | active |
uuid | 6569aadcac93e |