Plan particulier d’intervention – Centre d’accueil
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=c6ce2dec-9eaf-4639-b60e-8dce7672335f |
Dernière modification | Novembre 19, 2024, 21:09 (CET) |
Créé le | Septembre 10, 2020, 16:59 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-11-14 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:36:50.263718 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:36:50.263726 |
default_visu | 0 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
features | geo,api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Sécurité et risques |
mention_legales | |
nb_download | 00000001 |
nb_views | 00000487 |
producer | Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-maritime |
records_count | 0000000002 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
themes | ["securite_et_risques"] |
type_map |