Stationnement - Lieux de stationnement sur La Rochelle
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=998ac26f-0137-440e-a82f-4c94f3057ad9 |
Dernière modification | Décembre 10, 2023, 20:30 (CET) |
Créé le | Août 21, 2020, 11:46 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 112021-04-12 |
date_deposit | 2023-10-16 |
date_modification | 2023-10-16 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-21T09:46:21.991315 |
default_visu | 0 |
donnees_source | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
encoding | UTF-8 |
features | analyze,api,table |
frequence | Hebdomadaire |
frequency | weekly |
frequency-of-update | weekly |
label_theme | Mobilité et transports |
mention_legales | |
nb_download | 00000061 |
nb_views | 00001015 |
producer | Ville de La Rochelle - Service stationnement |
records_count | 0000000013 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["mobilite_et_transports"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,id,geo_point_2d,nom,insee,adresse,url,type_usagers,gratuit,nb_places,nb_pr,nb_pmr,nb_voitures_electriques,nb_velo,nb_2r_el,nb_autopartage,nb_2_rm,nb_covoit,hauteur_max,num_siret,xlong,ylat,tarif_pmr,tarif_1h,tarif_2h,tarif_3h,tarif_4h,tarif_24h,abo_resident,abo_non_resident,type_ouvrage,info"}} |
uploader | user_d4c |