opendata_irve.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Ce jeu de données recense les bornes de de recharge de véhicules électriques mise à disposition dans les parkings de la ville de La Rochelle. Les données sont proposées selon le schéma...
Source: Infrastructure - Infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE)
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
nom_amenageur | text | ||
siren_amenageur | numeric | ||
contact_amenageur | text | ||
nom_operateur | text | ||
contact_operateur | text | ||
telephone_operateur | text | ||
nom_enseigne | text | ||
id_station_itinerance | text | ||
id_station_local | text | ||
nom_station | text | ||
identifiant_gireve | text | ||
implantation_station | text | , |
|
adresse_station | text | ||
code_insee_commune | numeric | ||
coordonneesxy | text | ||
nbre_pdc | numeric | ||
id_pdc_itinerance | text | ||
id_pdc_local | text | ||
pdc_marque | text | ||
pdc_type | text | ||
prise1_type | text | ||
prise2_type | text | ||
puissance_nominale | numeric | ||
prise_type_ef | text | ||
prise_type_2 | text | ||
prise_type_combo_ccs | text | ||
prise_type_chademo | text | ||
prise_type_autre | text | ||
gratuit | text | ||
paiement_acte | text | ||
paiement_cb | text | ||
paiement_autre | text | ||
tarification | text | ||
condition_acces | text | ||
reservation | text | ||
horaires | text | ||
accessibilite_pmr | text | ||
restriction_gabarit | text | ||
station_deux_roues | text | ||
raccordement | text | ||
num_pdl | numeric | ||
borne_rfid | text | ||
date_mise_en_service | date | ||
observations | text | ||
date_maj | date | ||
cable_t2_attache | text | ||
geojson | text | , |
|
coordinates | text | , |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 16 Novembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 19 Février 2024 |
Créé le | 19 Février 2024 |
Format | text/csv |
Licence | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
created | Il y a 9 mois |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8b55caf9-93ba-402d-938b-5e9bb50e2b04 |
last modified | Il y a 5 jours |
mimetype | text/csv |
package id | c3761446-941f-4527-afa7-45601d3c84eb |
revision id | 6e11a6ae-8b5c-402e-bef2-dc6fb5488f70 |
state | active |
uuid | 67380ba699fb2 |