Formalité administrative – Demande d’ouverture de débit de boissons – Par catégorie
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=0562ae8b-2c67-4b57-93d2-7ddb0d1a1f23 |
Dernière modification | Novembre 7, 2024, 15:46 (CET) |
Créé le | Septembre 4, 2020, 16:04 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2012-05-23 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:59:51.615601 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:59:51.615611 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 0 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
features | api,analyze,table |
frequency | annual |
frequency-of-update | annually |
label_theme | Tourisme, culture, sport et loisirs |
mention_legales | |
nb_views | 00000146 |
producer | Ville de La Rochelle - Etat civil, formalité et élections |
records_count | 0000000297 |
source | |
spatial | |
territory | |
themes | ["tourisme_culture_sport_et_loisirs"] |
type_map |