Elections – Présidentielles 2012 – 1er tour – ensemble de la ville
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=a1cf4e62-0618-4d2b-b03c-dc210892b222 |
Dernière modification | Novembre 20, 2024, 13:18 (CET) |
Créé le | Septembre 4, 2020, 10:29 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-07-11 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:37:44.139867 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:37:44.139875 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 0 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.interieur.gouv.fr/ |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
features | api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Population et citoyenneté |
mention_legales | |
nb_download | 00000001 |
nb_views | 00000488 |
producer | Ministère de l'intérieur |
records_count | 0000000010 |
source | |
spatial | |
territory | |
themes | ["population_et_citoyennete"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":",\t\t\t\t\t\t\t\t_idville_inscritville_votantville_nulville_exprimeville_participationcandidat_nomcandidat_voixcandidat_pourcentage,\t\t\t\t\t\t\t"}} |
type_map |