Elections – Municipales 2014 – 1er tour – ensemble de la ville
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=adc454a3-7c49-4c43-9a64-9e66317343ec |
Dernière modification | Novembre 10, 2024, 04:58 (CET) |
Créé le | Septembre 4, 2020, 10:28 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-07-11 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:38:31.051907 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:38:31.051916 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 0 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.interieur.gouv.fr/ |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
features | api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Population et citoyenneté |
mention_legales | |
nb_views | 00000337 |
producer | Ministère de l'intérieur |
records_count | 0000000008 |
source | |
spatial | |
territory | |
themes | ["population_et_citoyennete"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,ville_inscrit,ville_procuration,ville_votant,ville_nul,ville_exprime,ville_participation,candidat_nom,candidat_nom_long,candidat_liste_nom,candidat_voix,candidat_pourcentage,candidat_couleur"}} |
type_map |