Elections - Présidentielles 2022 - 2d tour - Par bureau de vote
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://d4c.agglo-larochelle.fr//dataset/elections___presidentielles_2022___2d_tour___par_bureau_de_vote |
Dernière modification | Juillet 1, 2022, 14:39 (CEST) |
Créé le | Juin 7, 2022, 09:49 (CEST) |
FTP_API | FTP |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2022-06-07 |
date_moissonnage_last_modification | 2022-06-07T07:49:17.880783 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.interieur.gouv.fr/Elections |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*99*","*61*","*64*","*80*","*101*","*104*","*60*","*121*","*63*","*1*","*100*","*105*"]} |
features | api,analyze,table |
frequence | Aucune |
label_theme | Population et citoyenneté |
mention_legales | |
nb_views | 00000011 |
producer | Ministère de l'intérieur |
records_count | 0000000120 |
source | FTP/SFTP |
spatial | |
territory | La Rochelle |
theme | population_et_citoyennete |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,bureau_num,bureau_libelle,candidat,inscrits,votants,blancs,nuls,exprimes,procurations,voix"}} |