Elections - Présidentielles 2022 - 1er tour - pour la ville de La Rochelle
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://d4c.agglo-larochelle.fr//dataset/elections___presidentielles_2022___1er_tour___pour_la_ville_de_la_rochelle |
Dernière modification | Juillet 1, 2022, 14:38 (CEST) |
Créé le | Avril 11, 2022, 14:45 (CEST) |
FTP_API | FTP |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2022-04-11 |
date_moissonnage_last_modification | 2022-04-11T12:45:29.019110 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.interieur.gouv.fr/ |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*99*","*121*","*61*","*64*","*80*","*101*","*104*","*60*","*63*","*1*","*100*","*105*"]} |
features | api,analyze,table |
frequence | Aucune |
label_theme | Population et citoyenneté |
mention_legales | |
nb_download | 00000001 |
nb_views | 00000008 |
producer | Ministère de l'intérieur |
records_count | 0000000012 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
theme | population_et_citoyennete |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,candidat,inscrits,votants,blancs,nuls,exprimes,procurations,voix"}} |