Elections - Législatives 2022 - 1er tour - par bureau de vote
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=57e3ed5e-a8ea-4183-9309-21fae64c6645 |
Dernière modification | Octobre 10, 2024, 20:17 (CEST) |
Créé le | Juin 13, 2022, 11:38 (CEST) |
FTP_API | FTP |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2022-06-13 |
date_moissonnage_last_modification | 2022-06-13T09:38:37.871341 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | https://www.interieur.gouv.fr/Elections |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*99*","*61*","*64*","*80*","*101*","*104*","*60*","*121*","*63*","*1*","*100*","*105*"]} |
features | api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Population et citoyenneté |
mention_legales | |
nb_download | 00000001 |
nb_views | 00000198 |
producer | Ministère de l'intérieur |
records_count | 0000000660 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
themes | ["population_et_citoyennete"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,bureau_num,bureau_libelle,candidat,inscrits,votants,blancs,nuls,exprimes,procurations,voix"}} |