Elections présidentielles 2012 – Résultats par bureaux de vote - Tour 1
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Producteur | Ministère de l'Intérieur |
Dernière modification | Septembre 29, 2021, 12:39 (CEST) |
Créé le | Juillet 8, 2020, 09:31 (CEST) |
LinkedDataSet | elections-presidentielles-2012-resultats-par-bureaux-de-vote-tour-1:08be3dc8-0102-41bb-ba37-037b2b580893;elections-presidentielles-2012-resultats-par-bureaux-de-vote-tour-2:7e11df97-03d0-4b7c-bfe8-ac1b8d9e2940 |
Picto | d4c- |
analyse_default | dataChart=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%3D |
date_dataset | 2017-06-30 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-07-08T07:32:52.151835 |
default_visu | 1 |
dont_visualize_tab | |
features | geo,api,analyze,table |
label_theme | Population et citoyenneté |
nb_views | 00000008 |
records_count | 0000001370 |
theme | population_et_citoyennete |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,tour,departement,code_commune,commune,num_circonscription,num_canton,num_bureau,inscrits,votants,exprimes,num_depot_candidat,nom_candidat,prenom_candidat,code_candidat,nombre_voix_candidat,code_insee,geo_point_2d,candidat"}} |