election-presidentielle-2017-resultats-par-bure ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle 2017, par bureaux de vote. Ces résultats sont définitifs.
Source: Election présidentielle 2017 Résultats par bureaux de vote – Tour 1
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
code_du_departement | numeric | Code Département | , |
departement | text | Départemen | ,, |
code_de_la_circonscription | numeric | Code Circonscription | , |
circonscription | text | Circonscription | ,, |
code_de_la_commune | numeric | Code Commune | , |
commune | text | Commune | ,,, |
bureau_de_vote | numeric | Bureau de vote | ,, |
inscrits | numeric | Inscrits | , |
abstentions | numeric | Abstentions | , |
pourcentage_abs_par_ins | numeric | % abstentions par inscrits | , |
votants | numeric | Votants | , |
pourcentage_vot_par_ins | numeric | % Votes par inscrits | , |
blancs | numeric | Blancs | , |
pourcentage_blancs_par_ins | numeric | % Blancs par inscrits | , |
pourcentage_blancs_par_vot | numeric | % Blancs par votants | , |
nuls | numeric | Nuls | , |
pourcentage_nuls_par_ins | numeric | % Nuls par inscrits | , |
pourcentage_nuls_par_vot | numeric | % Nuls par votants | , |
exprimes | numeric | Exprimés | , |
pourcentage_exp_par_ins | numeric | % Exprimés par inscrits | , |
pourcentage_exp_par_vot | numeric | % Exprimés par votants | , |
numero_panneau | numeric | Numéro de panneau | , |
sexe | text | Sexe | , |
nom | text | Nom | ,,, |
prenom | text | Prénom | , |
voix | numeric | Voix | , |
pourcentage_voix_par_ins | numeric | % Voix par inscrits | , |
pourcentage_voix_par_exp | numeric | % Voix par exprimés | , |
code_insee | numeric | Code Insee | , |
coordonnees | text | Coordonnées | , |
nom_bureau_vote | text | Nom du bureau de vote | , |
adresse | text | Adresse | , |
code_postal | numeric | Code postal | , |
ville | text | Ville | , |
uniq_bdv | text | Code unique bureau de vote |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 7 Juillet 2020 |
Dernière modification de la métadonnée | 7 Juillet 2020 |
Créé le | 7 Juillet 2020 |
Format | text/csv |
Licence | Licence Ouverte (Etalab) |
created | Il y a plus de 4 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d71f9ccb-5b30-4729-9323-f645e3059e56 |
last modified | Il y a plus de 4 ans |
mimetype | text/csv |
package id | 44f10f16-9c00-4316-86db-f696f4fe8893 |
revision id | 3138c8f8-f8c2-4149-8437-4d821e81f358 |
size | 534,6 kibi |
state | active |
uuid | 5f044a01b2b80 |