Budget primitif et compte administratif – CA 2018 – Nature
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=44ef6e10-5d6c-47b0-80ab-aa809cafd774 |
Dernière modification | Novembre 17, 2024, 11:23 (CET) |
Créé le | Septembre 3, 2020, 17:38 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2019-12-26 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:25:02.117219 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:25:02.117235 |
default_visu | 0 |
disable_fields_empty | 0 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
features | api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Délibérations et finances |
mention_legales | |
nb_views | 00000534 |
producer | Ville de La Rochelle - Service finances |
records_count | 0000000908 |
source | |
spatial | |
territory | |
themes | ["deliberations_et_finances"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,bud_categorie,bud_code_budget,bud_dep_rec,bud_section,bud_code_nature,bud_credit_ouvert,bud_credit_emis,bud_nature"}} |
type_map |