Budget primitif et compte administratif – CA 2018 – Fonction
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=da208f3c-1f20-4b3c-b45d-6828e5eb8d20 |
Dernière modification | Novembre 19, 2024, 22:02 (CET) |
Créé le | Septembre 3, 2020, 17:37 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 2019-12-26 |
date_deposit | 2023-12-01 |
date_modification | 2023-12-01 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:24:53.663626 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:24:53.663633 |
default_visu | 1 |
donnees_source | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
encoding | UTF-8 |
features | analyze,api,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Délibérations et finances |
mention_legales | |
nb_download | 00000002 |
nb_views | 00000556 |
producer | Ville de La Rochelle - Service finances |
records_count | 0000000495 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["deliberations_et_finances"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,budg_exercice,budg_cat,budg_code_budget,budg_dep_rec,budg_section,budg_ss_fction_code,budg_ss_fction,budg_credit_ouvert,budg_credit_emis"}} |
uploader | user_d4c |