Budget primitif et compte administratif – CA 2014 – Nature
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=66520127-668d-4837-b147-83a7af6228b3 |
Dernière modification | Novembre 14, 2024, 17:25 (CET) |
Créé le | Septembre 3, 2020, 17:36 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2015-06-10 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:32:52.531127 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:32:52.531136 |
default_visu | 0 |
disable_fields_empty | 0 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
features | api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Délibérations et finances |
mention_legales | |
nb_views | 00000316 |
producer | Ville de La Rochelle - Service finances |
records_count | 0000000986 |
source | |
spatial | |
territory | |
themes | ["deliberations_et_finances"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,bud_categorie,bud_code_budget,bud_dep_rec,bud_section,bud_code_nature,bud_credit_ouvert,bud_credit_emis,bud_nature"}} |
type_map |