Budget primitif et compte administratif – CA 2012 – Nature
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=df549aa6-58d1-4e69-b1c0-b878399ea71c |
Dernière modification | Novembre 21, 2024, 01:30 (CET) |
Créé le | Septembre 3, 2020, 17:35 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2014-03-10 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:40:22.525827 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:40:22.525838 |
default_visu | 0 |
disable_fields_empty | 0 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
features | api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Délibérations et finances |
mention_legales | |
nb_views | 00000389 |
producer | Ville de La Rochelle - Service finances |
records_count | 0000001089 |
source | |
spatial | |
territory | |
themes | ["deliberations_et_finances"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,bud_categorie,bud_code_budget,bud_dep_rec,bud_section,bud_code_nature,bud_credit_ouvert,bud_credit_emis,bud_nature"}} |
type_map |