Budget primitif et compte administratif – BP 2019 – Fonction
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=9b50f0da-1703-4bc9-bde0-b789438a4d75 |
Dernière modification | Novembre 19, 2024, 22:56 (CET) |
Créé le | Septembre 3, 2020, 17:33 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
access_constraints | license |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 2019-12-26 |
date_deposit | 2023-10-17 |
date_modification | 2023-11-06 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:24:51.432144 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:24:51.432153 |
default_visu | 1 |
donnees_source | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
extent-begin | 2019-01-01 |
extent-end | 2019-12-31 |
features | api,analyze,table |
frequency | annual |
frequency-of-update | annually |
label_theme | Délibérations et finances |
mention_legales | Licence ouverte - Ville de La Rochelle |
nb_download | 00000005 |
nb_views | 00000445 |
producer | Ville de La Rochelle - Service finances |
records_count | 0000000370 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Communaut\u00e9 d'Agglom\u00e9ration de La Rochelle","contact-info":{"email":"virginie.steiner@agglo-larochelle.fr","individual-name":"Virginie Steiner","position-name":"CDO","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["deliberations_et_finances"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,budg_exercice,budg_cat,budg_code_budget,budg_budget,budg_section,budg_dep_rec,budg_ss_fction_code,budg_ss_fction,budg_montant"}} |
uploader | virginie.steiner |
use-constraints-1 | "license" |