Budget primitif et compte administratif – BP 2018 – Nature
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=a9f44bcc-e2d2-4eb1-9b16-58d6d495e88f |
Dernière modification | Novembre 6, 2024, 11:45 (CET) |
Créé le | Septembre 3, 2020, 17:33 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
access_constraints | license |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 2018-02-06 |
date_deposit | 2023-12-05 |
date_modification | 2024-04-22 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:27:10.640638 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:27:10.640647 |
default_visu | 1 |
donnees_source | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
extent-name | 2018 |
features | api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Délibérations et finances |
mention_legales | Licence ouverte- Ville de La Rochelle |
nb_download | 00000001 |
nb_views | 00000011 |
producer | Ville de La Rochelle - Service finances |
records_count | 0000002756 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["deliberations_et_finances"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,bud_exercice,bud_categorie,bud_code_budget,bud_budget,bud_section,bud_dep_rec,bud_code_nature,bud_nature,bud_montant"}} |
uploader | virginie.steiner |
use-constraints-1 | "license" |