Budget primitif et compte administratif – BP 2018 – Fonction
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=e19f4cc2-1666-48c4-8e87-60424418acdc |
Dernière modification | Novembre 22, 2024, 21:24 (CET) |
Créé le | Septembre 3, 2020, 17:32 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
access_constraints | license |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 2018-02-06 |
date_deposit | 2023-12-05 |
date_modification | 2024-04-22 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:27:01.943152 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:27:01.943163 |
default_visu | 1 |
donnees_source | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
extent-name | 2018 |
features | analyze,api,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Délibérations et finances |
mention_legales | Licence ouverte- Ville de La Rochelle |
nb_download | 00000001 |
nb_views | 00000067 |
producer | Ville de La Rochelle - Service finances |
records_count | 0000000359 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["deliberations_et_finances"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,budg_exercice,budg_cat,budg_code_budget,budg_budget,budg_section,budg_dep_rec,budg_ss_fction_code,budg_ss_fction,budg_montant"}} |
uploader | virginie.steiner |
use-constraints-1 | "license" |