Budget primitif et compte administratif – BP 2016 – Nature
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=fc19b281-4b23-4a56-b74f-f8a0d03850a1 |
Dernière modification | Novembre 19, 2024, 18:56 (CET) |
Créé le | Septembre 3, 2020, 17:31 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2016-07-12 |
date_moissonnage_creation | 2020-08-26T09:30:16.315077 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-26T09:30:16.315087 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 0 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
features | api,analyze,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | notPlanned |
label_theme | Délibérations et finances |
mention_legales | |
nb_views | 00000056 |
producer | Ville de La Rochelle - Service finances |
records_count | 0000002786 |
source | |
spatial | |
territory | |
themes | ["deliberations_et_finances"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,bud_exercice,bud_categorie,bud_code_budget,bud_budget,bud_section,bud_dep_rec,bud_code_nature,bud_nature,bud_montant"}} |
type_map |