Restauration - Archive des allergènes des menus des crèches
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=0eccb4e5-10d7-44c3-90aa-bdc59a763725 |
Dernière modification | Novembre 21, 2024, 00:31 (CET) |
Créé le | Août 19, 2020, 12:36 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
access_constraints | license |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 2018-01-01 |
date_deposit | 2023-12-05 |
date_modification | 2023-12-05 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-19T10:36:07.070431 |
default_visu | 1 |
donnees_source | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
encoding | UTF-8 |
features | analyze,api,table |
frequency | weekly |
frequency-of-update | weekly |
label_theme | Education et enseignement |
mention_legales | Licence ouverte- Ville de La Rochelle |
nb_views | 00000590 |
producer | Ville de La Rochelle - Service des restaurants scolaires |
records_count | 0000015467 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["education_et_enseignement"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,plat_date,allergene_id,plat_id,plat_allergene,plat_quantite,plat_semaine,plat_annee"}} |
uploader | virginie.steiner |
use-constraints-1 | "license" |