Restauration - Allergènes des menus des crèches
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=631436a9-4485-4bac-8cdc-ce4e6a226470 |
Dernière modification | Septembre 22, 2023, 14:35 (CEST) |
Créé le | Août 19, 2020, 12:17 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2018-01-01 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-19T10:17:24.688971 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
features | api,analyze,table |
frequence | Quotidienne |
frequency | daily |
label_theme | Education et enseignement |
mention_legales | |
nb_download | 00000010 |
nb_views | 00000494 |
producer | Ville de La Rochelle - Service des restaurants scolaires |
records_count | 0000000001 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
theme | education_et_enseignement |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,plat_date,allergene_id,plat_id,plat_allergene,plat_quantite,plat_semaine,plat_annee"}} |
type_map |