Restauration - Allergènes des menus des crèches
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://d4c.agglo-larochelle.fr//dataset/allergenes_des_menus_des_creches |
Dernière modification | Mai 28, 2022, 02:34 (CEST) |
Créé le | Août 19, 2020, 12:17 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2018-01-01 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-19T10:17:24.688971 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*59*","*61*","*64*","*1*","*63*","*80*"]} |
features | api,analyze,table |
frequence | Quotidienne |
label_theme | Education et enseignement |
mention_legales | |
nb_download | 00000006 |
nb_views | 00000160 |
producer | Ville de La Rochelle - Service des restaurants scolaires |
records_count | 0000000001 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
theme | education_et_enseignement |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,plat_date,allergene_id,plat_id,plat_allergene,plat_quantite,plat_semaine,plat_annee"}} |
type_map |