Restauration - Allergènes des menus des restaurants scolaires
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=9a44dd53-7680-461f-b3f5-cd7919003e65 |
Dernière modification | Novembre 8, 2024, 12:59 (CET) |
Créé le | Août 19, 2020, 12:05 (CEST) |
FTP_API | |
LinkedDataSet | false |
Picto | d4c- |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
contact_mail | |
date_dataset | 2018-01-01 |
date_moissonnage_last_modification | 2020-08-19T10:05:54.504780 |
default_visu | 1 |
disable_fields_empty | 1 |
display_versionning | 0 |
donnees_source | |
dont_visualize_tab | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*1*","*59*","*58*","*60*","*63*","*64*","*61*"]} |
encoding | UTF-8 |
features | table |
frequency | weekly |
frequency-of-update | weekly |
label_theme | Education et enseignement |
mention_legales | |
nb_download | 00000002 |
nb_views | 00000641 |
producer | Ville de La Rochelle - Service des restaurants scolaires |
records_count | 0000000206 |
source | |
spatial | |
territory | La Rochelle |
themes | ["education_et_enseignement"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"","fields":"_id,plat_date,allergene_id,plat_id,plat_allergene,plat_quantite,plat_semaine,plat_annee"}} |
type_map |