Accessibilité - Feux sonores
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/information/?id=a31fe4e5-6dd4-436c-b280-515b6bd5d165 |
Dernière modification | Novembre 19, 2024, 18:34 (CET) |
Créé le | Avril 1, 2021, 17:36 (CEST) |
FTP_API | |
FieldColor | geojson |
LinkedDataSet | false |
access_constraints | license |
bbox-east-long | |
bbox-north-lat | |
bbox-south-lat | |
bbox-west-long | |
data_interop | 0 |
data_rgpd | 0 |
date_dataset | 2012-05-31 |
date_deposit | 2024-04-22 |
date_modification | 2024-07-31 |
date_moissonnage_last_modification | 2021-04-02T15:16:00.872623 |
default_visu | 3 |
donnees_source | |
edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*60*","*64*","*61*","*101*","*63*","*1*","*100*","*104*","*80*","*99*"]} |
encoding | UTF-8 |
features | analyze,geo,api,table |
frequency | punctual |
frequency-of-update | asNeeded |
inspire-theme | Utility and governmental services |
label_theme | Santé et environnement |
mention_legales | Licence ouverte- Ville de La Rochelle |
nb_download | 00000011 |
nb_views | 00000794 |
producer | Ville de La Rochelle - Service eclairage public |
records_count | 0000000080 |
responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"","organisation-name":"","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"","postal-code":"","city":"","country":""}} |
spatial | |
themes | ["sante_et_environnement"] |
tooltip | {"type":"standard","value":{"title":"traversee","fields":"_id,id,ville,code_postal,latitude,longitude,coordinates,geojson"}} |
uploader | virginie.steiner |
use-constraints-1 | "license" |