csv_gen_e9121b41_f8fe_49b2_affe_198a6719f586_60...
Dataset description:
Localisation et caractéristiques des cheminements privilégiés en fonction du type de handicap (moteur, visuel, auditif ou mental)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| geo_point_2d | text | ||
| rue | text | ||
| moteur | numeric | ||
| visuel | numeric | ||
| auditif | numeric | ||
| mental | numeric | ||
| metre | numeric | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 14, 2021 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | fb6a0f35-99cf-4262-aabe-ce7b7a3918d4 |
| Package id | e9121b41-f8fe-49b2-affe-198a6719f586 |
| Position | 1 |
| State | active |
