﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-06-01	2	1241,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
2	2026-06-01	2	2534,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
3	2026-06-01	7	2534,0	Soja	Traces	23	2026
4	2026-06-01	8	1241,0	Lait	Présence	23	2026
5	2026-06-01	8	2534,0	Lait	Présence	23	2026
6	2026-06-01	9	2534,0	Fruits à coques	Traces	23	2026
7	2026-06-01	10	1247,0	Moutarde	Présence	23	2026
8	2026-06-01	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	23	2026
9	2026-06-02	2	1811,0	Céréales contenant du gluten	Traces	23	2026
10	2026-06-02	2	2303,0	Céréales contenant du gluten	Traces	23	2026
11	2026-06-02	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
12	2026-06-02	2	3836,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
13	2026-06-02	4	3836,0	Oeufs	Présence	23	2026
14	2026-06-02	7	1811,0	Soja	Traces	23	2026
15	2026-06-02	7	2303,0	Soja	Traces	23	2026
16	2026-06-02	7	3836,0	Soja	Présence	23	2026
17	2026-06-02	8	1124,0	Lait	Présence	23	2026
18	2026-06-02	8	3836,0	Lait	Présence	23	2026
19	2026-06-02	9	3836,0	Fruits à coques	Présence	23	2026
20	2026-06-02	10	2303,0	Moutarde	Présence	23	2026
21	2026-06-02	12	2303,0	Graines de sésame	Traces	23	2026
22	2026-06-02	15	1811,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	23	2026
23	2026-06-03	2	1500,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
24	2026-06-03	2	1687,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
25	2026-06-03	5	2628,0	Poissons	Présence	23	2026
26	2026-06-03	6	1687,0	Arachides	Traces	23	2026
27	2026-06-03	7	1687,0	Soja	Présence	23	2026
28	2026-06-03	8	1687,0	Lait	Présence	23	2026
29	2026-06-03	8	2735,0	Lait	Présence	23	2026
30	2026-06-03	9	1687,0	Fruits à coques	Traces	23	2026
31	2026-06-04	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
32	2026-06-04	2	3835,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
33	2026-06-04	4	3835,0	Oeufs	Traces	23	2026
34	2026-06-04	7	3835,0	Soja	Traces	23	2026
35	2026-06-04	8	1221,0	Lait	Présence	23	2026
36	2026-06-04	8	2605,0	Lait	Présence	23	2026
37	2026-06-04	8	3835,0	Lait	Présence	23	2026
38	2026-06-04	9	3835,0	Fruits à coques	Traces	23	2026
39	2026-06-04	10	1616,0	Moutarde	Présence	23	2026
40	2026-06-04	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	23	2026
41	2026-06-05	2	1339,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
42	2026-06-05	2	3545,0	Céréales contenant du gluten	Présence	23	2026
43	2026-06-05	4	1339,0	Oeufs	Présence	23	2026
44	2026-06-05	4	3545,0	Oeufs	Traces	23	2026
45	2026-06-05	7	1339,0	Soja	Traces	23	2026
46	2026-06-05	8	1339,0	Lait	Traces	23	2026
47	2026-06-05	8	1344,0	Lait	Présence	23	2026
48	2026-06-05	8	3545,0	Lait	Présence	23	2026
49	2026-06-05	8	3595,0	Lait	Présence	23	2026
50	2026-06-05	10	1899,0	Moutarde	Présence	23	2026
51	2026-06-05	15	1899,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	23	2026
52	2026-06-08	2	2670,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
53	2026-06-08	2	3555,0	Céréales contenant du gluten	Traces	24	2026
54	2026-06-08	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
55	2026-06-08	4	1656,0	Oeufs	Traces	24	2026
56	2026-06-08	4	2670,0	Oeufs	Présence	24	2026
57	2026-06-08	7	2864,0	Soja	Traces	24	2026
58	2026-06-08	7	3555,0	Soja	Traces	24	2026
59	2026-06-08	8	1656,0	Lait	Présence	24	2026
60	2026-06-08	8	2670,0	Lait	Présence	24	2026
61	2026-06-08	8	2864,0	Lait	Présence	24	2026
62	2026-06-08	10	3555,0	Moutarde	Présence	24	2026
63	2026-06-08	12	2670,0	Graines de sésame	Traces	24	2026
64	2026-06-08	15	3555,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	24	2026
65	2026-06-09	2	1326,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
66	2026-06-09	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
67	2026-06-09	7	1326,0	Soja	Traces	24	2026
68	2026-06-09	8	1165,0	Lait	Présence	24	2026
69	2026-06-09	8	1212,0	Lait	Présence	24	2026
70	2026-06-09	8	3711,0	Lait	Présence	24	2026
71	2026-06-10	2	2707,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
72	2026-06-10	4	2707,0	Oeufs	Présence	24	2026
73	2026-06-10	7	2707,0	Soja	Présence	24	2026
74	2026-06-10	8	2707,0	Lait	Traces	24	2026
75	2026-06-10	8	3394,0	Lait	Présence	24	2026
76	2026-06-10	9	2707,0	Fruits à coques	Traces	24	2026
77	2026-06-11	2	1480,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
78	2026-06-11	2	2573,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
79	2026-06-11	2	3571,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
80	2026-06-11	3	2573,0	Crustacés	Traces	24	2026
81	2026-06-11	4	1480,0	Oeufs	Présence	24	2026
82	2026-06-11	4	2573,0	Oeufs	Traces	24	2026
83	2026-06-11	4	3571,0	Oeufs	Traces	24	2026
84	2026-06-11	5	2573,0	Poissons	Présence	24	2026
85	2026-06-11	7	2573,0	Soja	Traces	24	2026
86	2026-06-11	8	1480,0	Lait	Présence	24	2026
87	2026-06-11	8	1859,0	Lait	Présence	24	2026
88	2026-06-11	8	2573,0	Lait	Traces	24	2026
89	2026-06-11	9	1480,0	Fruits à coques	Traces	24	2026
90	2026-06-11	9	1859,0	Fruits à coques	Traces	24	2026
91	2026-06-11	9	2573,0	Fruits à coques	Traces	24	2026
92	2026-06-11	10	1859,0	Moutarde	Traces	24	2026
93	2026-06-11	10	2573,0	Moutarde	Traces	24	2026
94	2026-06-11	11	2573,0	Céleri	Traces	24	2026
95	2026-06-11	12	2573,0	Graines de sésame	Traces	24	2026
96	2026-06-11	14	2573,0	Mollusques	Traces	24	2026
97	2026-06-11	15	1859,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	24	2026
98	2026-06-12	2	1455,0	Céréales contenant du gluten	Traces	24	2026
99	2026-06-12	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	24	2026
100	2026-06-12	7	1455,0	Soja	Traces	24	2026
101	2026-06-12	8	2747,0	Lait	Présence	24	2026
102	2026-06-12	10	1247,0	Moutarde	Présence	24	2026
103	2026-06-12	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	24	2026
104	2026-06-15	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
105	2026-06-15	5	2989,0	Poissons	Présence	25	2026
106	2026-06-15	8	1212,0	Lait	Présence	25	2026
107	2026-06-15	8	1430,0	Lait	Traces	25	2026
108	2026-06-15	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	25	2026
109	2026-06-16	2	1339,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
110	2026-06-16	4	1339,0	Oeufs	Présence	25	2026
111	2026-06-16	7	1339,0	Soja	Traces	25	2026
112	2026-06-16	8	1339,0	Lait	Traces	25	2026
113	2026-06-16	8	1588,0	Lait	Présence	25	2026
114	2026-06-17	2	1482,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
115	2026-06-17	2	3486,0	Céréales contenant du gluten	Traces	25	2026
116	2026-06-17	4	1482,0	Oeufs	Présence	25	2026
117	2026-06-17	4	3486,0	Oeufs	Présence	25	2026
118	2026-06-17	6	3486,0	Arachides	Traces	25	2026
119	2026-06-17	7	1482,0	Soja	Présence	25	2026
120	2026-06-17	7	3486,0	Soja	Traces	25	2026
121	2026-06-17	8	1344,0	Lait	Présence	25	2026
122	2026-06-17	8	1482,0	Lait	Présence	25	2026
123	2026-06-17	8	2776,0	Lait	Présence	25	2026
124	2026-06-17	8	3486,0	Lait	Présence	25	2026
125	2026-06-17	9	1482,0	Fruits à coques	Traces	25	2026
126	2026-06-17	9	3486,0	Fruits à coques	Traces	25	2026
127	2026-06-17	14	1678,0	Mollusques	Présence	25	2026
128	2026-06-18	2	1325,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
129	2026-06-18	4	1325,0	Oeufs	Présence	25	2026
130	2026-06-18	7	1325,0	Soja	Traces	25	2026
131	2026-06-18	8	1230,0	Lait	Présence	25	2026
132	2026-06-18	8	1246,0	Lait	Présence	25	2026
133	2026-06-18	8	1325,0	Lait	Présence	25	2026
134	2026-06-18	9	1325,0	Fruits à coques	Traces	25	2026
135	2026-06-18	11	1125,0	Céleri	Traces	25	2026
136	2026-06-19	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
137	2026-06-19	2	3837,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
138	2026-06-19	2	3842,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
139	2026-06-19	4	3837,0	Oeufs	Présence	25	2026
140	2026-06-19	4	3842,0	Oeufs	Traces	25	2026
141	2026-06-19	7	3668,0	Soja	Traces	25	2026
142	2026-06-19	7	3837,0	Soja	Traces	25	2026
143	2026-06-19	8	2538,0	Lait	Présence	25	2026
144	2026-06-19	8	3668,0	Lait	Présence	25	2026
145	2026-06-19	8	3837,0	Lait	Présence	25	2026
146	2026-06-19	8	3842,0	Lait	Présence	25	2026
147	2026-06-19	9	3668,0	Fruits à coques	Présence	25	2026
148	2026-06-19	9	3837,0	Fruits à coques	Traces	25	2026
149	2026-06-19	10	1616,0	Moutarde	Présence	25	2026
150	2026-06-19	12	3842,0	Graines de sésame	Traces	25	2026
151	2026-06-19	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	25	2026
