﻿_id	ar_evenement_annee	ar_evenement_mois	ar_nombre
1			3
2	2019	1	9
3	2018	12	23
4	2018	11	31
5	2018	10	25
6	2018	9	32
7	2018	8	46
8	2018	7	32
9	2018	6	31
10	2018	5	33
11	2018	4	33
12	2018	3	38
13	2018	2	29
14	2018	1	39
15	2017	12	20
16	2017	11	29
17	2017	10	30
18	2017	9	25
19	2017	8	30
20	2017	7	29
21	2017	6	34
22	2017	5	39
23	2017	4	33
24	2017	3	42
25	2017	2	28
26	2017	1	32
27	2016	12	31
28	2016	11	36
29	2016	10	40
30	2016	9	27
31	2016	8	34
32	2016	7	41
33	2016	6	40
34	2016	5	33
35	2016	4	43
36	2016	3	31
37	2016	2	29
38	2016	1	26
39	2015	12	29
40	2015	11	34
41	2015	10	36
42	2015	9	40
43	2015	8	33
44	2015	7	38
45	2015	6	41
46	2015	5	35
47	2015	4	38
48	2015	3	37
49	2015	2	30
50	2015	1	33
51	2014	12	36
52	2014	11	35
53	2014	10	44
54	2014	9	52
55	2014	8	44
56	2014	7	45
57	2014	6	26
58	2014	5	38
59	2014	4	39
60	2014	3	35
61	2014	2	26
62	2014	1	47
63	2013	12	29
64	2013	11	27
65	2013	10	43
66	2013	9	38
67	2013	8	45
68	2013	7	43
69	2013	6	37
70	2013	5	41
71	2013	4	48
72	2013	3	26
73	2013	2	37
74	2013	1	44
75	2012	12	27
76	2012	11	39
77	2012	10	40
78	2012	9	49
79	2012	8	43
80	2012	7	44
81	2012	6	28
82	2012	5	38
83	2012	4	27
84	2012	3	37
85	2012	2	33
86	2012	1	42
87	2011	12	35
88	2011	11	34
89	2011	10	35
90	2011	9	34
91	2011	8	49
92	2011	7	30
93	2011	6	35
94	2011	5	33
95	2011	4	42
96	2011	3	40
97	2011	2	41
98	2011	1	48
99	2010	12	46
100	2010	11	39
101	2010	10	34
102	2010	9	66
103	2010	8	46
104	2010	7	36
105	2010	6	48
106	2010	5	33
107	2010	4	43
108	2010	3	41
109	2010	2	46
110	2010	1	50
111	2009	12	43
112	2009	11	46
113	2009	10	41
114	2009	9	39
115	2009	8	35
116	2009	7	51
117	2009	6	36
118	2009	5	52
119	2009	4	37
120	2009	3	41
121	2009	2	35
122	2009	1	50
123	2008	12	37
124	2008	11	39
125	2008	10	39
126	2008	9	49
127	2008	8	55
128	2008	7	53
129	2008	6	52
130	2008	5	40
131	2008	4	37
132	2008	3	36
133	2008	2	35
134	2008	1	37
135	2007	12	36
136	2007	11	44
137	2007	10	40
138	2007	9	32
139	2007	8	43
140	2007	7	37
141	2007	6	31
142	2007	5	36
143	2007	4	34
144	2007	3	47
145	2007	2	47
146	2007	1	33
147	2006	12	52
148	2006	11	48
149	2006	10	38
150	2006	9	37
151	2006	8	55
152	2006	7	49
153	2006	6	47
154	2006	5	39
155	2006	4	44
156	2006	3	49
157	2006	2	38
158	2006	1	47
159	2005	12	27
160	2005	11	41
161	2005	10	34
162	2005	9	45
163	2005	8	55
164	2005	7	44
165	2005	6	53
166	2005	5	29
167	2005	4	38
168	2005	3	32
169	2005	2	43
170	2005	1	45
171	2004	12	39
172	2004	11	50
173	2004	10	41
174	2004	9	44
175	2004	8	47
176	2004	7	48
177	2004	6	47
178	2004	5	34
179	2004	4	35
180	2004	3	43
181	2004	2	37
182	2004	1	32
183	2003	12	45
184	2003	11	31
185	2003	10	37
186	2003	9	42
187	2003	8	51
188	2003	7	30
189	2003	6	42
190	2003	5	28
191	2003	4	49
192	2003	3	52
193	2003	2	29
194	2003	1	42
195	2002	12	50
196	2002	11	41
197	2002	10	27
198	2002	9	39
199	2002	8	45
200	2002	7	40
201	2002	6	30
202	2002	5	42
203	2002	4	40
204	2002	3	30
205	2002	2	46
206	2002	1	44
207	2001	12	36
208	2001	11	44
209	2001	10	40
210	2001	9	46
211	2001	8	35
212	2001	7	34
213	2001	6	36
214	2001	5	38
215	2001	4	38
216	2001	3	46
217	2001	2	36
218	2001	1	51
219	2000	12	47
220	2000	11	26
221	2000	10	34
222	2000	9	45
223	2000	8	54
224	2000	7	40
225	2000	6	48
226	2000	5	48
227	2000	4	50
228	2000	3	37
229	2000	2	45
230	2000	1	43
231	1999	12	39
232	1999	11	40
233	1999	10	43
234	1999	9	35
235	1999	8	51
236	1999	7	37
237	1999	6	50
238	1999	5	31
239	1999	4	47
240	1999	3	49
241	1999	2	37
242	1999	1	54
243	1998	12	36
244	1998	11	42
245	1998	10	38
246	1998	9	41
247	1998	8	39
248	1998	7	36
249	1998	6	43
250	1998	5	41
251	1998	4	38
252	1998	3	25
253	1998	2	37
254	1998	1	40
255	1997	12	38
256	1997	11	36
257	1997	10	31
258	1997	9	32
259	1997	8	35
260	1997	7	20
261	1997	6	39
262	1997	5	32
263	1997	4	38
264	1997	3	33
265	1997	2	36
266	1997	1	36
267	1996	12	16
268	1996	11	26
269	1996	10	42
270	1996	9	36
271	1996	8	35
272	1996	7	42
273	1996	6	51
274	1996	5	40
275	1996	4	24
276	1996	3	39
277	1996	2	32
278	1996	1	45
